Bosh soni
45.2k
Umumiy · 4 korpus
Tuxum ishlab chiqarish
38.4k
91.2% mahsuldorlik
Kunlik tushum
24.8m
+8% o'sish dinamikada
Omuxta yem qoldig'i
12 t
Ta'minot zaxirasi: 4 kun
Sog'liq bali (AI)
94/100
Veterinar xulosasi: A'lo
AI Tavsiyalar va Prognozlar
Smart Factory AI moduli tomonidan olingan real vaqt signallari
Omuxta yem ta'minoti — 4 kun qoldi
Hozirgi iste'mol (4.2 t/kun) saqlanib qolsa, dushanba kuni taqchillik bo'lishi mumkin. Tegirmonga yangi buyurtma yuboring.
Avto-tahlil · 1 soat oldin
Korpus B: Issiqlik ortishi kutilmoqda
Ertaga kunduzi tashqi harorat 34°C gacha ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. B-Korpusda ventilyatsiyani 15% ga oshirish tavsiya etiladi.
Ob-havo prognozi · Bugun 08:30
Broyler vazni rejalashtirilgandan yuqori
Korpus A da 28-kunlik qushlar o'rtacha 2.1 kg (reja: 2.0 kg). FCR ko'rsatkichi a'lo darajada (1.68).
Tarozi datchigi · Kecha 22:00
Tuxumdorlik avjiga chiqdi
Korpus C da tuxumdorlik 92% ga yetdi. Oziqlantirish menyusini barqaror saqlash tavsiya etiladi.
IoT tizim · Bugun 06:15
Ratsion va Yem Tahlili
Umumiy oziqlantirish kunlik holati
PK-5 (Broyler)
1.8 t
PK-1 (Tuxum)
2.1 t
Vitaminlar
12 L
Premiks
⚠ Kam
7 kunlik daromad dinamikasi
Korpus A · Faol
12 000 bosh · 28-kun · O'rtacha vazn: 2.1 kg
Harorat
24.6 °C
Maqsad: 23 - 26 °C
Namlik
67 %
Maqsad: 60 - 70 %
CO₂ Darajasi
820 ppm
Maqsad: < 1000 ppm
Ammiak (NH₃)
18 ppm
Xavf chegarasi: 25 ppm
Suv iste'moli
4.2 m³/kun
Oqim stabil
Yem bunkeri
72 %
Qoldiq: ~2.1 t
| Zona | Holat | Bosh / Tuxum | Sog'liq Indexi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Korpus A (Broyler) | 28-kun · O'sish | 12 000 bosh | 96 / 100 | Yaxshi |
| Korpus B (Broyler) | 38-kun · Sotuv | 10 500 bosh | 98 / 100 | A'lo |
| Korpus C (Tuxum) | Tuxum. 92% | 8 200 bosh | 91 / 100 | Normal |
| Korpus D (Tuxum) | Tuxum. 88% | 7 800 bosh | 84 / 100 | Nazorat |
| Inkubator | 14-kun | 6 700 tuxum | 95 / 100 | Inkubatsiya |
Go'sht savdosi (Broyler)
| Sana | O'lchov | Summa | Xaridor |
|---|---|---|---|
| 05.04 | 4 800 kg (2k bosh) | 134.4 mln | Maxsus Savdo |
| 03.04 | 3 450 kg (1.5k bosh) | 94.9 mln | Bozor Plus |
| 28.03 | 5 060 kg (2.2k bosh) | 136.6 mln | Ulgurji Et |
| 22.03 | 4 140 kg (1.8k bosh) | 111.0 mln | Oila Bozori |
| 18.03 | 1 200 kg (0.5k bosh) | 32.4 mln | Mahalliy Bozor |
| 15.03 | 5 500 kg (2.4k bosh) | 148.5 mln | Eksport (KZ) |
Tuxum savdosi
| Sana | Hajm | Summa | Xaridor |
|---|---|---|---|
| 06.04 | 12k dona (400 quti) | 19.2 mln | SM Toshkent |
| 04.04 | 9.6k dona (320 quti) | 15.2 mln | Oila Bozori |
| 01.04 | 14.4k dona (480 quti) | 23.0 mln | SM Toshkent |
| 29.03 | 10.8k dona (360 quti) | 16.9 mln | Mahalliy Bozor |
| 25.03 | 18.0k dona (600 quti) | 28.8 mln | Eksport (AFG) |
| 20.03 | 7.2k dona (240 quti) | 11.5 mln | Qo'shni Viloyat |
Qo'shimcha mahsulotlar (Go'ng, Pat)
| Sana | Mahsulot Turi | Hajm | Summa | Xaridor |
|---|---|---|---|---|
| 05.04 | Tovuq go'ngi (Quruq o'g'it) | 15 tonna | 12.0 mln | AgroFirma "Bog'bon" |
| 28.03 | Tuxumdan qolgan tovuq | 1 200 bosh | 21.6 mln | Go'sht Kombinat |
| 15.03 | Tovuq pati (Qayta ishlashga) | 800 kg | 3.2 mln | Mebel Fabrikasi |
Kiruvchi Xaridlar
| Sana | Mahsulot | Yetkazuvchi | Hajm / Summa | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | Kombinat yem PK-5 | Yem Plus | 12 t / 84 mln | Kechikish |
| 07.04 | Vitamin E+Se | BioVet | 200 l / 8.4 mln | Yetkazildi |
| 06.04 | Nyukasl vaksinasi | VetFarm | 50k doza / 15 mln | Yo'lda |
| 02.04 | Kombinat yem PK-2 | Yem Plus | 8 t / 52 mln | Yetkazildi |
| 30.03 | Isitish qozoni detallari | TexnoServis | 1 to'plam / 4.5 mln | Omborda |
| 25.03 | Makkajo'xori yormasi | DonMahsulot | 20 t / 78 mln | Yetkazildi |
| 18.03 | Kartondan tuxum qutisi | Qog'oz sanoat | 10k dona / 12 mln | Yetkazildi |
Chiquvchi Jo'natmalar
| Sana | Mahsulot | Qayerga | Hajm / Summa | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | Broyler (Korpus B) | Ulgurji Et | ~5250 kg / 147m | Reja |
| 07.04 | Broyler go'sht | Maxsus Savdo | 4800 kg / 134.4m | Jo'natildi |
| 06.04 | Tuxum S1 | SM Toshkent | 12000 dona / 19.2m | Qadoq |
| 05.04 | Broyler go'sht | Bozor Plus | 3450 kg / 94.9m | Jo'natildi |
| 01.04 | Tovuq go'ngi (O'g'it) | AgroFirma "Bog'bon" | 15 t / 12.0m | Jo'natildi |
| 28.03 | Tuxumdan qolgan tovuq | Go'sht Kombinat | 1200 bosh / 21.6m | Jo'natildi |
Xarajatlar tarkibi
Yem va ozuqa
Asosiy xarajat (PK-2, PK-5)
46%
~409 mln
Energiya & Gaz
Isitish, ventilyatsiya
18%
~160 mln
Veterinariya
Vaksina, dori vositalari
11%
~98 mln
Mehnat & Servis
Ish haqi, logistika
25%
~222 mln
Logistika va Qadoq
Yoqilg'i, quti va idishlar
6%
~53 mln
Soliq va To'lovlar
QQS, Ijtimoiy va boshqa
12%
~106 mln
Kirim-Chiqim Balansi (mln so'm)
Daromad: 1 240.0
+12%
Xarajat: 890.0
71% marja
Sof foyda: 350.0
ROI: 39.3%
Kredit va Lizing
| Tashkilot | To'lov turi | Muddat | Oylik To'lov |
|---|---|---|---|
| AgroBank | Aylanma mablag' (Broyler) | 12 oy | 45.0 mln |
| AloqaBank | Uskunalar lizing (Inkubator) | 36 oy | 12.5 mln |
| MikroKredit | Maxsus texnika (Yuk mash.) | 24 oy | 8.2 mln |
Kunlik Moliyaviy Aylanma
| Sana | Kirim | Chiqim | Qoldiq (Kassa) |
|---|---|---|---|
| 08.04 | +142.4m | -84.0m | 350.2 mln |
| 07.04 | +85.6m | -14.5m | 291.8 mln |
| 06.04 | +19.2m | -42.0m | 220.7 mln |
| 05.04 | +240.5m | -110.0m | 243.5 mln |